關(guān)注協(xié)會(huì )公眾平臺
了解最新行業(yè)動(dòng)態(tài)
時(shí)間:2021-11-25 來(lái)源:未知 作者:admin
為了表彰先進(jìn)、樹(shù)立楷模,激勵優(yōu)秀會(huì )員企業(yè)持續推動(dòng)科技創(chuàng )新和提升產(chǎn)品品質(zhì);鼓勵行業(yè)專(zhuān)家和從業(yè)人員奮發(fā)上進(jìn),充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢,努力提升個(gè)人綜合素質(zhì);從而進(jìn)一步增強協(xié)會(huì )和行業(yè)的凝聚力和向心力,推動(dòng)協(xié)會(huì )及行業(yè)發(fā)展。
經(jīng)常務(wù)理事會(huì )審議并通過(guò),廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )計劃舉辦2021年度表彰評比活動(dòng)。
申報條件及評選標準 | 分 值 |
具有健全的研發(fā)機構,較高的研發(fā)投入;具有比較完善的研究、開(kāi)發(fā)、試驗條件;擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗豐富的學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及科研團隊。 | 30分 |
擁有自主知識產(chǎn)權與自主品牌,重視前沿技術(shù)開(kāi)發(fā),具有競爭優(yōu)勢,在行業(yè)中享有較高知名度和市場(chǎng)占有率,具有較強的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。 | 20分 |
具有一定數量的有效發(fā)明專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權、國家及省部級獎勵、技術(shù)標準及其它科技成果。 | 20分 |
科技成果轉化取得顯著(zhù)社會(huì )及經(jīng)濟效益等 | 20分 |
成立時(shí)間3年以上(含3年)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè) | 10分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
企業(yè)在電芯的設計、制造工藝上有重大突破,相關(guān)產(chǎn)品的性能指標達到同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平,能實(shí)現批量生產(chǎn); | 20分 |
擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術(shù)優(yōu)勢,具有發(fā)明專(zhuān)利證書(shū) | 20分 |
企業(yè)已實(shí)行全面質(zhì)量管理,并有健全的質(zhì)量保證體系 | 20分 |
產(chǎn)品技術(shù)滿(mǎn)足安全、環(huán)保要求,產(chǎn)品具有一定的市占率及前瞻性 | 20分 |
公司在行業(yè)內擁有一定的地位和影響力,2020年營(yíng)收超過(guò)5億 | 20分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
企業(yè)在PACK的設計、制造工藝上有重大突破,相關(guān)產(chǎn)品的性能指標達到同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平,能實(shí)現批量生產(chǎn); | 20分 |
擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術(shù)優(yōu)勢,具有發(fā)明專(zhuān)利證書(shū) | 20分 |
企業(yè)已實(shí)行全面質(zhì)量管理,并有健全的質(zhì)量保證體系 | 20分 |
產(chǎn)品技術(shù)滿(mǎn)足安全、環(huán)保要求,產(chǎn)品具有一定的市占率及前瞻性 | 20分 |
公司在行業(yè)內擁有一定的地位和影響力,2020年營(yíng)收超過(guò)5億 | 20分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
行業(yè)經(jīng)驗:成立時(shí)間3年以上(含3年)新能源行業(yè)智能裝備企業(yè) | 20分 |
企業(yè)營(yíng)收:2020年營(yíng)收超過(guò)1億 | 20分 |
核心技術(shù):擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術(shù)優(yōu)勢 | 20分 |
產(chǎn)品前景:產(chǎn)品擁有良好的成長(cháng)潛力及市場(chǎng)發(fā)展前景 | 20分 |
產(chǎn)品發(fā)展:產(chǎn)品技術(shù)滿(mǎn)足環(huán)保要求,符合可持續發(fā)展戰略 | 10分 |
客戶(hù)結構:擁有一定的客戶(hù)基礎,產(chǎn)品具有前瞻性 | 10分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
行業(yè)經(jīng)驗:成立時(shí)間3年以上(含3年)新能源行業(yè)智能裝備企業(yè) | 20分 |
企業(yè)營(yíng)收:2020年營(yíng)收超過(guò)1億 | 20分 |
核心技術(shù):擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術(shù)優(yōu)勢 | 20分 |
產(chǎn)品前景:產(chǎn)品擁有良好的成長(cháng)潛力及市場(chǎng)發(fā)展前景 | 20分 |
產(chǎn)品發(fā)展:產(chǎn)品技術(shù)滿(mǎn)足環(huán)保要求,符合可持續發(fā)展戰略 | 10分 |
客戶(hù)結構:擁有一定的客戶(hù)基礎,產(chǎn)品具有前瞻性 | 10分 |
總分值: | 100分 |
7月16日,廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )在 廣東省電池行業(yè) 協(xié)會(huì ) 13樓大 會(huì )議室 召開(kāi)了第一屆第三次理事會(huì );...
發(fā)布時(shí)間:2024-%01-%1810月13日,廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )黨支部籌備工作會(huì )議在廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )黨建會(huì )議室勝利召開(kāi)! 廣...
發(fā)布時(shí)間:2024-%01-%023月25日,廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )2022年度會(huì )員大會(huì )暨頒獎盛典在深圳星河吉酒店勝利召開(kāi)! 本次大會(huì )由...
發(fā)布時(shí)間:2024-%01-%02